Home › West-Vlaanderen
Septische put ruimen in West-Vlaanderen
20 ruimdiensten in West-Vlaanderen vermelden septische putten op hun website. In Heuvelland wordt het afvalwater van maar 56,3% van de inwoners in een openbare installatie gezuiverd, het laagste cijfer van de provincie.
Gemeenten in West-Vlaanderen
| Gemeente | Zuiveringsgraad 2024 | IBA's geplaatst | Ruimdiensten binnen 25 km |
|---|---|---|---|
| Heuvelland | 56,3% | 323 | 2 |
| Koekelare | 58,6% | 14 | 8 |
| Vleteren | 58,7% | 316 | 4 |
| Lo-Reninge | 59,3% | 367 | 5 |
| Dentergem | 60,8% | 47 | 8 |
| Kortemark | 61,7% | 11 | 8 |
| Zonnebeke | 63,8% | 215 | 8 |
| Staden | 64,1% | 25 | 8 |
| Anzegem | 65,2% | 73 | 8 |
| Langemark-Poelkapelle | 68,6% | 62 | 7 |
| Moorslede | 68,8% | 14 | 8 |
| Hooglede | 69% | 6 | 8 |
| Ardooie | 69,4% | 9 | 8 |
| Lichtervelde | 69,6% | 5 | 8 |
| Alveringem | 70,8% | 244 | 5 |
| Oostrozebeke | 71% | 29 | 8 |
| Torhout | 71,4% | 4 | 8 |
| Ichtegem | 71,6% | 7 | 8 |
| Pittem | 71,6% | 74 | 8 |
| Wingene | 72,8% | 248 | 8 |
| Poperinge | 73,1% | 669 | 4 |
| Zuienkerke | 73,2% | 207 | 8 |
| Damme | 75,6% | 334 | 8 |
| Zwevegem | 75,6% | 248 | 8 |
| Tielt | 76,2% | 351 | 7 |
| Lendelede | 76,9% | 4 | 8 |
| Houthulst | 77,1% | 29 | 8 |
| Ledegem | 78,2% | 7 | 8 |
| Avelgem | 78,6% | 12 | 8 |
| Diksmuide | 78,6% | 133 | 7 |
| Zedelgem | 79,5% | 159 | 8 |
| Ingelmunster | 80,5% | 5 | 8 |
| Spiere-Helkijn | 80,8% | 1 | 8 |
| Wielsbeke | 82,2% | 0 | 8 |
| Beernem | 82,6% | 167 | 8 |
| Ieper | 84,6% | 389 | 3 |
| Veurne | 84,7% | 255 | 4 |
| Oostkamp | 84,9% | 188 | 8 |
| Wervik | 86,2% | 22 | 8 |
| Deerlijk | 87,7% | 62 | 8 |
| Jabbeke | 88,2% | 101 | 8 |
| Menen | 88,9% | 2 | 8 |
| Izegem | 89% | 3 | 8 |
| Middelkerke | 90,1% | 177 | 4 |
| Gistel | 90,5% | 9 | 8 |
| Mesen | 90,7% | 3 | 3 |
| Oudenburg | 90,9% | 19 | 8 |
| Kortrijk | 91,1% | 74 | 8 |
| Waregem | 91,1% | 33 | 8 |
| Harelbeke | 92,6% | 9 | 8 |
| Kuurne | 94,1% | 0 | 8 |
| Wevelgem | 94,4% | 66 | 8 |
| Roeselare | 94,6% | 120 | 8 |
| Nieuwpoort | 95,2% | 46 | 8 |
| Blankenberge | 97,4% | 47 | 7 |
| Brugge | 97,4% | 584 | 8 |
| De Haan | 97,4% | 78 | 8 |
| Knokke-Heist | 97,4% | 50 | 5 |
| Koksijde | 98,6% | 41 | 2 |
| Bredene | 99,2% | 3 | 7 |
| De Panne | 99,2% | 37 | 2 |
| Oostende | 99,3% | 5 | 7 |
Zuiveringsgraad: aandeel van de inwoners van wie het afvalwater in een openbare zuiveringsinstallatie terechtkomt. Laagste eerst. Bron: VMM.
Ruimdiensten in West-Vlaanderen
Cmb Service - Ruimdienst
8730 Beernem
Oud Ruimingsdienst Quicke Camiel
8000 Brugge
Vdp Ontstoppingsdienst
8000 Brugge
Ruimdienst Vermote Cleaning
8600 Diksmuide
Spruytte Joost Ruimingswerken
8650 Houthulst
All Be Clean
8480 Ichtegem
Verbeke Cleaning Ruim&ontstoppingsdienst
8680 Koekelare
Algemene Kortrijkse Ontstoppingsdienst
8510 Kortrijk
Algemene Kortrijkse Ontstoppingsdienst
8500 Kortrijk
algemene-kortrijkse-ontstoppingsdienst.be · +32 475 90 15 61
Ontstoppingsdienst Doens en zonen
8500 Kortrijk
Vdk Ontstoppingsdienst Kortrijk
8500 Kortrijk
Ontstoppingsdienst Godderis Peter
8020 Oostkamp
Ruimdienst Lannoo
8020 Oostkamp
Ruimdienst Lefever-vallaeys
8970 Poperinge
Vdh Ontstopping
8800 Roeselare
Vande Vyvere Cleaning
8760 Tielt
Ontstoppingsdienst Doens en zonen
8630 Veurne
Ontstoppingsdienst Deroose
8790 Waregem
Defraeye-desmet
8552 Zwevegem
Popelier Cleaning | Ontstoppingsdienst | Ruimdienst | Dakontmossing | Industrieel Reinigen | Reiniging & Lediging
8551 Zwevegem